Шарженгская Михаило-Архангельская церковь
РФ: д. Аргуново, Аргуновское с/п, Никольский р., Вологодская обл.
РИ: Никольский у., Вологодская губ.
При Шарженгской Михаило-Архангельской церкви возобновлённый храм во имя Архистратига Божия Михаила и прочих сил бесплотных освящён 6 октября 1869 г.
Шарженгская (Шарженская) Михаиловская церковь, 1893 года, каменная. Престолы в честь: Архангела Михаила - главный, свт. Николая Мирликийского.
Шарженгская Георгиевская церковь, 1851 года, каменная. Престолы в честь: вмч. Георгия Победоносца - главный, Преображения Господня.
При Шарженгской церкви, в 2,5 верстах от приходской церкви, в роще, на горе, близ д. Чернцово, подле древней часовни, 17 октября 1877 г. освящён храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Чернцовская Богородицерождественская каменная церковь была приписной к Шарженгской церкви.
4 ноября 1910 г. освящён новый каменный храм при д. Вахнево в честь Покрова Пресвятой Богородицы. При храме в 1914 г. открыт самостоятельный приход.
Источники
ВЕВ. - 1869, №23, с. 556-557; 1877, №23, с. 390; 1910, №23, с. 459.
Церковно-исторический атлас Вологодской области. - Вологда: Древности Севера, 2007. - Т. 1. - С. 75, 149, 175.
Дата последнего обновления: 24.06.2021
Священники | |||
(1755) | (1755) | Кубасов Павел Феофанович | |
(1775) | (1775) | Косьма Иванович | |
(1860) | (1860) | Варгасов Петр Михайлович | |
(1866) | 1878 | Гвоздев Петр Михайлович | |
1868 | 1868 | Славин Филарет | 2-й |
1868 | 1870 | Попов Василий (5) | 2-й |
(1870) | (1870) | Миролюбов Александр | |
(1870) | 1877 | Попов Виктор | сверхштатный, с 1870 г. - 2-й |
1877 | 1901 | Малевинский Николай | помощник настоятеля |
1879 | 1888 | Прокошев Александр Александрович | настоятель |
1888 | (1890) | Сумароков Арсений | настоятель |
1896 | (1896) | Вальский Иоанн Андреевич | |
1901 | (1901) | Малевинский Александр | |
Диаконы | |||
? | ? | Кубасов Стефан | |
1866 | (1870) | Малевинский Николай | |
1885 | 1896 | Попов Николай (27) | |
1896 | 1902 | Быстров Иоанн Александрович | |
1902 | 1909 | Малевинский Александр (мл) | |
1910 | (1910) | Потеминский Пётр | |
Псаломщики | |||
(1877) | 1877 | Малевинский Николай | |
1877 | 1882 | Сараев Иоанн | |
1882 | 1885 | Попов Николай (27) | |
(1883) | 1883 | Грацынский Пётр | |
1883 | 1891 | Кубасов Прокопий | |
1885 | 1912 | Смирнов Евгений | |
1891 | (1901) | Копосов Василий | |
1912 | (1912) | Смирнов Иоанн | |
Дьячки | |||
(1755) | (1775) | Подьяков Борис Иванович | |
(1775) | (1775) | Подьяков Аверкий Борисович | |
(1865) | 1883 | Кубасов Прокопий | |
Пономари | |||
(1755) | (1755) | Кубасов Стахий Титов | |
(1775) | (1775) | Кубасов Иларион Павлович | |
(1775) | (1775) | Алешинцев Тихон Иванович | |
(1867) | 1867 | Каплин Александр | |
1867 | 1877 | Заостровский Константин |
Послужные списки