Смотрите также
Сведения о прихожанах Спасо-Преображенской Сеньговской церкви за 1899 и 1905 годы
Сведения о прихожанах Спасо-Преображенской Сеньговской церкви Грязовецкого уезда взяты из клировых ведомостей за 1899 и 1905 г.г. (первое и второе число по каждому показателю соответственно).
Число дворов | Число душ | В каком расстоянии от церкви, и нет ли препятствий в сообщении | ||||
православного вероисповедания | раскольников | |||||
мужеска пола | женска пола | мужеска пола | женска пола | |||
По части 1-го священника: | ||||||
Канево | 28-19 | 67-62 | 66-60 | в 5 верстах | ||
Глубоково | 21-18 | 56-55 | 65-61 | 7 верст., на пути река Лежа | ||
Задорка | 28-29 | 63-72 | 71-69 | 1-1 | 6 верст., на пути река Лежа | |
Засечное | 24-20 | 45-52 | 66-62 | 5 верст., на пути река Лежа | ||
Обухово | 21-18 | 53-52 | 69-59 | 2-2 | 4-3 | 4 верст., на пути река Лежа |
Спассково | 55-48 | 130-130 | 116-116 | 8-7 | 13-13 | 3 верст., на пути река Сеньга и Лежа |
Максимовица | 13-15 | 30-33 | 26-35 | 3-2 | 9-6 | 4 верст., на пути река Сеньга и Лежа |
Бездушниково | 15-14 | 44-47 | 37-40 | 1-1 | 2 верст., на пути река Сеньга | |
Пехтийка | 9-7 | 23-25 | 23-23 | 2 верст., безпрепятственное | ||
Павловское | 33-28 | 86-87 | 89-94 | 0.5 верст., на пути река Сеньга | ||
Лукояново | 33-29 | 75-79 | 77-83 | 4-5 | 1-2 | 1/2 в. |
Подольново | 27-24 | 67-64 | 68-63 | 1 верст., безпрепятственное | ||
Мигилево | 52-42 | 127-133 | 139-141 | 2-2 | 5-4 | 2 верст., на пути река Сеньга |
Нефедово | 49-47 | 120-130 | 120-118 | 5-4 | 5-5 | 4 верст., безпрепятственное |
Крюково | 30-30 | 74-74 | 70-66 | 5 верст., безпрепятственное | ||
Прудовка | 23-23 | 64-68 | 59-60 | 1 | 3 верст., безпрепятственное | |
Починок | 17-12 | 51-47 | 49-49 | 4-6 | 3 верст., безпрепятственное | |
Бродинко | 15-16 | 38-38 | 33-38 | 4 верст., безпрепятственное | ||
Итого в 1-й половине | 493-439 | 1213-1248 | 1243-1237 | 24-22 | 44-41 | |
По части 2-го священника: | ||||||
Ревякино | 9-9 | 22-26 | 27-29 | в 3 верстах, безпрепятственное | ||
Константиново | 40-39 | 82-77 | 86-103 | 1-1 | 10-11 | в 1 версте, безпрепятственное |
Бродино | 61-61 | 128-129 | 137-153 | 4-5 | в 2 верстах, безпрепятственное | |
Левино | 49-52 | 100-110 | 120-139 | 6-5 | 15-13 | в 2 верстах, безпрепятственное |
Михайлово | 26-26 | 60-70 | 55-72 | 5-4 | 8-8 | в 4 верстах, безпрепятственное |
Медведево | 20-21 | 52-57 | 64-56 | 0-1 | в 5 верстах, безпрепятственное | |
Шушуково | 19-20 | 44-50 | 48-50 | 1-1 | 1-1 | в 6 верстах, безпрепятственное |
Выморово | 15-19 | 37-30 | 35-38 | в 7 верстах, безпрепятственное | ||
Ежово | 36-38 | 92-87 | 104-105 | 2-1 | в 5 верстах, безпрепятственное | |
Хлюпино | 15-15 | 36-41 | 29-39 | 1 | в 4 верстах, безпрепятственное | |
Демьянково | 20-21 | 36-37 | 51-66 | 7-6 | 7-13 | в 5 верст., на пути река Сеньга |
Карпиха | 24-24 | 73-69 | 62-70 | 1-2 | в 3 верст., на пути река Сеньга | |
Красново | 34-39 | 90-95 | 85-87 | 4-1 | 5-5 | в 4 верст., на пути река Сеньга и Лежа |
Клобукино | 28-27 | 69-82 | 58-82 | 4-2 | 4-4 | в 4 верст., на пути река Сеньга и Лежа |
Становово | 30-34 | 75-77 | 79-72 | в 8 верст., на пути река Сеньга | ||
Моклоково | 12-12 | 29-31 | 35-35 | 1 | в 12 верст., на пути река Сеньга | |
Итого во 2-й половине | 438-457 | 1025-1068 | 1075-1196 | 28-20 | 59-64 | |
Всего в приходе | 931-896 | 2238-2316 | 2318-2433 | 52-42 | 103-15 |
Источник
ГАВО. Ф. 1063. Оп. 93. Д. 41. Клировые ведомости Спасо-Преображенской Сеньговской церкви за1899-1905 г.г.
Сведения предоставлены Д. А. Пшеницыным.