Смотрите также
Ведомость о бывших и не бывших на исповеди и у св. причастия в 1914 г. по приходу Вочевской Сретенской церкви Устьсысольского уезда
Исповедалось и причастилось | Исповедалось, но не причастилось | Не бывших у исповеди | Итого прихожан | ||||||||||
По малолетству | По отлучкам | По нерадению | |||||||||||
Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | обоего пола | |
Духовного ведомства | 2 | 2 | « | « | 1 | « | 1 | 1 | « | « | 4 | 3 | 7 |
Военных | « | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Статских | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Купцов и мещан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Крестьян | 206 | 267 | 2 | 2 | 139 | 125 | 21 | 8 | 219 | 223 | 587 | 625 | 1212 |
В пределах прихода проживает: | |||||||||||||
1) раскольников: | |||||||||||||
австрийского согласия | - | - | - | ||||||||||
поповцев | - | - | - | ||||||||||
беспоповцев | 16 | 27 | 43 | ||||||||||
2) сектантов: | |||||||||||||
баптистов | - | - | - | ||||||||||
штундистов | - | - | - | ||||||||||
других сект | - | - | - | ||||||||||
3) римско-католиков | - | - | - | ||||||||||
4) лютеран | - | - | - | ||||||||||
5) мусульман | - | - | - | ||||||||||
6) евреев | - | - | - | ||||||||||
7) язычников | - | - | - |
Источник
НА РК. Ф. 230. Оп. 1. Ед. хр. 357. Л. 9 об.